La tasa de intercambio es una tarifa que el adquirente paga al banco emisor de la tarjeta a fin de compensarlo por el valor y por los beneficios que reciben los comercios al aceptar pagos electrónicos.
Mastercard® no recibe ganancias de las Tasas de Intercambio
Cuando no está completamente regulada por el gobierno, Mastercard establece tasas de intercambio según el valor entregado por el banco emisor y los beneficios de aceptar pagos electrónicos. Establecer las Tasas de Intercambio al nivel adecuado es importante porque si las tasas de intercambio son demasiado altas, los comerciantes pueden elegir no aceptar tarjetas de pago; y si son demasiado bajas, los bancos emisores no tienen ningún incentivo para cubrir los riesgos de emisión de las tarjetas.
Ajustar las Tasas de Intercambio al nivel apropiado también ayuda a asegurar que los emisores y adquirentes proporcionen servicios que optimicen la eficiencia del sistema de pagos y a estimular el desarrollo de soluciones innovadoras de pago.
Las tasas flexibles de intercambio hacen posible que los pagos electrónicos ofrezcan un mayor valor con un costo mínimo tanto para los comerciantes como para los consumidores. Las Tasas de Intercambio también promueven la disponibilidad de crédito para las pequeñas empresas, lo cual es un factor clave para la inclusión financiera cuando se establece a un nivel óptimo.
Tasas de intercambio domesticas Perú
Perú Tasas de intercambio para productos Crédito Mastercard
Tarjeta Presente | Tarjeta No Presente | |||||||
Core | Premium | Core | Premium | |||||
Categoría de Intercambio | Standard | Gold | Platinum | Black y Commercial | Ajuste a tarifa tarjeta presente | |||
Aerolíneas grandes1 | 1.45% | 1.50% | 1.65% | 1.80% | +0.10% | +0.20% | ||
Comida rápida grandes1 | 1.85% | 1.90% | 2.05% | 2.20% | +0.10% | +0.20% | ||
Gobierno grandes1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
Farmacias grandes1 | 1.35% | 1.40% | 1.55% | 1.70% | +0.10% | +0.20% | ||
Minoristas grandes1 | 1.40% | 1.45% | 1.55% | 1.70% | +0.10% | +0.20% | ||
Supermercados grandes1 | 1.40% | 1.45% | 1.55% | 1.70% | +0.10% | +0.20% | ||
Mayoristas grandes1 | 0.45% | 0.45% | 0.50% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | ||
Universidad y aseguradoras grandes y medianas1 | 1.45% | 1.50% | 1.65% | 1.80% | +0.10% | +0.20% | ||
Gobierno medianos1 | 1.20% | 1.25% | 1.40% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | ||
Minoristas medianos1 | 1.50% | 1.55% | 1.70% | 1.95% | +0.10% | +0.20% | ||
Supermercados medianos1 | 2.05% | 2.10% | 2.25% | 2.50% | +0.10% | +0.20% | ||
Microcomercios1 | 1.20% | 1.25% | 1.40% | 1.65% | +0.10% | +0.20% | ||
Nanocomercios1 | 0.90% | 0.90% | 1.00% | 1.00% | +0.00% | +0.00% | ||
Mercados Emergentes (peajes, estacionamientos, instituciones financieras) | 0.45% | 0.45% | 0.60% | 0.60% | +0.10% | +0.20% | ||
Construya su Futuro (servicios profesionales, mejoras del hogar, educación) | 2.10% | 2.15% | 2.30% | 2.55% | +0.10% | +0.20% | ||
Vida diaria (tiendas de alimentos, servicios comerciales) | 1.85% | 1.90% | 2.05% | 2.30% | +0.10% | +0.20% | ||
Estaciones de gasolina | 1.25% | 1.30% | 1.45% | 1.65% | +0.10% | +0.20% | ||
Supermercados | 2.60% | 2.65% | 2.80% | 3.05% | +0.10% | +0.20% | ||
Impuestos y misceláneos | 1.70% | 1.75% | 1.90% | 2.15% | +0.10% | +0.20% | ||
Servicios públicos y transporte público | 0.4% Maximum PEN 0.40 | 0.4% Maximum PEN 0.40 | 0.4% Maximum PEN 0.40 | 0.4% Maximum PEN 0.40 | +0.10% Maximum PEN 0.40 | +0.20% Maximum PEN 0.40 | ||
Todas las demás | 3.00% | 3.05% | 3.20% | 3.45% | +0.10% | +0.20% | ||
1Se requiere identificación asignada de Mastercard de seis dígitos |
Tasas de intercambio para productos Débito Mastercard
Tarjeta Presente | Tarjeta No Presente | ||
Categoría de Intercambio | Débito Core, Standard, y Gold | Débito Premium- Platinum, world y Commercial | Ajuste a tarifa tarjeta presente |
Aerolíneas | 1.25% | 1.30% | +0.10% |
Comida rápida grandes1 | 1.65% | 1.70% | +0.10% |
Gobierno grandes1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Farmacias grandes1 | 1.15% | 1.20% | +0.10% |
Minoristas grandes1 | 0.85% | 0.90% | +0.10% |
Supermercados grandes1 | 0.85% | 0.90% | +0.10% |
Mayoristas grandes1 | 0.35% | 0.40% | 0.00% |
Universidad y aseguradoras grandes y medianas1 | 1.25% | 1.30% | +0.10% |
Gobierno medianos1 | 0.85% | 0.95% | +0.00% |
Minoristas medianos1 | 0.95% | 1.00% | +0.10% |
Supermercados medianos1 | 1.25% | 1.30% | +0.10% |
Microcomercios1 | 0.85% | 0.90% | +0.10% |
Nanocomercios1 | 0.15% | 0.15% | +0.00% |
Mercados Emergentes (peajes, estacionamientos, instituciones financieras) | 0.40% | 0.40% | +0.10% |
Construya su Futuro (servicios profesionales, mejoras del hogar, educación) | 1.75% | 1.95% | +0.10% |
Vida diaria (tiendas de alimentos, servicios comerciales) | 1.35% | 1.45% | +0.10% |
Estaciones de gasolina | 1.15% | 1.20% | +0.10% |
Supermercados | 1.35% | 1.45% | +0.10% |
Impuestos y misceláneos | 1.30% | 1.40% | +0.10% |
Servicios públicos y transporte público | 0.3% Maximum PEN 0.40 | 0.3% Maximum PEN 0.40 | +0.10% Maximum PEN 0.40 |
Pagos de deuda | 0.20% | 0.20% | 0.00% |
Todas las demás | 2.45% | 2.55% | +0.10 |
1Se requiere identificación asignada de Mastercard de seis dígitos | |||
Tasas de intercambio para productos Prepago Mastercard
Tarjeta Presente | Tarjeta No Presente | |
Categoría de Intercambio | Todo Prepago | Ajuste a tarifa tarjeta presente |
Aerolíneas grandes1 | 1.45% | +0.10% |
Comida rápida grandes1 | 1.85% | +0.10% |
Gobierno grandes1 | 0.00% | 0.00% |
Farmacias grandes1 | 1.35% | +0.10% |
Minoristas grandes1 | 1.40% | +0.10% |
Supermercados grandes1 | 1.40% | +0.10% |
Mayoristas grandes1 | 0.40% | 0.00% |
Universidad y aseguradoras grandes y medianas1 | 1.45% | +0.10% |
Gobierno medianos1 | 1.20% | +0.00% |
Minoristas medianos1 | 1.50% | +0.10% |
Supermercados medianos1 | 2.05% | +0.10% |
Microcomercios1 | 1.20% | +0.10% |
Nanocomercios1 | 0.15% | +0.00% |
Mercados Emergentes (peajes, estacionamientos, instituciones financieras) | 0.45% | +0.10% |
Construya su Futuro (servicios profesionales, mejoras del hogar, educación) | 2.10% | +0.10% |
Vida diaria (tiendas de alimentos, servicios comerciales) | 1.85% | +0.10% |
Estaciones de Gasolina | 1.25% | +0.10% |
Supermercados | 2.60% | +0.10% |
Impuestos y misceláneos | 1.70% | +0.10% |
Servicios públicos y transporte público | 0.4% Maximum PEN 0.40 | +0.10% Maximum PEN 0.40 |
Pagos de deuda | 0.20% | 0.00% |
Todas las demás | 3.00% | +0.10 |
1Se requiere identificación asignada de Mastercard de seis dígitos | ||
*Actualizado a 15 de Septiembre del 2024